Циклоны СДК-ЦН-33
Предназначены для очистки сажегазовых и сажевоздушных смесей от твёрдых частиц в системах пневмотранспорта, аспирации и пневмоуборки сажевого (технического углерода) производства.
- Изготавливаются левого и правого исполнения (правым считается вращение газового потока по часовой стрелке, если смотреть со стороны выхлопной трубы, левым против часовой стрелки);
- Являются коническими циклонами;
- В отличие от цилиндрических, имеют большие габаритные размеры (поэтому не применяются в групповом исполнении);
- За счёт удлиненной конической части обеспечивают наибольшую эффективность пылеулавливания.
Циклон СДК-ЦН-33 состоит из конической части и спирального выходного патрубка, в котором образуется вращающийся поток воздуха (газа), и за счёт инерции (центробежной силы) частицы пыли удаляются через выпускное отверстие. Очищенный от пыли поток воздуха (газа) выводится из циклона через соосную выхлопную трубу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Производительность по воздуху, м³/час | D, мм | d, мм | A, мм | B, мм | L, мм | H, мм | hв, мм | hфл, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДК-ЦН-33-400 | 1 100 | 400 | 134 | 214 | 106 | 240 | 1534 | 120 | 40 | 46 |
СДК-ЦН-33-500 | 1 800 | 500 | 167 | 267 | 132 | 300 | 1917 | 150 | 50 | 71 |
СДК-ЦН-33-600 | 2 500 | 600 | 200 | 321 | 158 | 360 | 2281 | 160 | 60 | 102 |
СДК-ЦН-33-700 | 3 500 | 700 | 234 | 375 | 185 | 420 | 2665 | 180 | 70 | 138 |
СДК-ЦН-33-800 | 4 500 | 800 | 267 | 428 | 211 | 480 | 3028 | 200 | 80 | 180 |
СДК-ЦН-33-900 | 5 700 | 900 | 300 | 482 | 238 | 540 | 3392 | 210 | 90 | 226 |
СДК-ЦН-33-1000 | 7 100 | 1000 | 334 | 535 | 264 | 600 | 3755 | 220 | 100 | 278 |
СДК-ЦН-33-1200 | 10 200 | 1200 | 400 | 642 | 317 | 720 | 4482 | 240 | 120 | 399 |
СДК-ЦН-33-1400 | 13 800 | 1400 | 468 | 749 | 370 | 840 | 5229 | 280 | 140 | 543 |
СДК-ЦН-33-1600 | 18 100 | 1600 | 534 | 856 | 422 | 960 | 5976 | 320 | 160 | 709 |
СДК-ЦН-33-1800 | 22 900 | 1800 | 601 | 963 | 475 | 1080 | 6723 | 360 | 180 | 897 |
СДК-ЦН-33-2000 | 28 300 | 2000 | 668 | 1070 | 528 | 1200 | 7470 | 400 | 200 | 1 107 |
Выгодное сотрудничество с Vortexflow
Российский завод промышленного оборудования Vortexflow прелагает купить Циклоны СДК-ЦН-33 по оптимальной цене без торговых надбавок.
Оборудование изготавливаем по индивидуальному проекту, учитывая требования и пожелания заказчика.
Выполняем полный цикл работ от проектирования и производства, до монтажа и встраивания в технологический цикл производственной площадки заказчика.