Циклоны ЛИОТ
Циклон ЛИОТ предназначен для грубой и средней очистки воздуха от сухой, не слипающейся не волокнистой пыли и может применяться как на всасывании, так и на нагнетании.
Типы исполнения пылеуловителей ЛИОТ
Циклоны ЛИОТ могут производится в двух конструктивных исполнениях: правого и левого вращения. В циклонах правого исполнения движение воздуха происходит по часовой стрелке (при рассмотрении сверху), в циклонах левого исполнения — против часовой, соответственно.
Конструкция Циклона ЛИОТ предусматривает, в том числе, возможность установки в разных позициях: на приток или на выброс:
- Циклон ЛИОТ для нагнетания (на выброс воздуха) изготавливается с зонтом;
- Циклон ЛИОТ для всасывания (приток воздуха) изготавливается с улиткой.
Основные технические характеристики и габаритные размеры циклона
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | D, мм | H, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | d0, мм | l, мм | l2, мм | a, мм | b, мм | n, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Циклон ЛИОТ №1 | 1200—1700 | 557 | 1745 | 325 | 140 | 430 | 380 | 280 | 220 | 145 | 200 | 6 | 125 |
Циклон ЛИОТ №2 | 2500—3400 | 765 | 2470 | 445 | 200 | 550 | 500 | 380 | 302 | 190 | 275 | 6 | 231 |
Циклон ЛИОТ №3 | 3900—5200 | 974 | 3010 | 570 | 240 | 675 | 620 | 485 | 385 | 230 | 330 | 8 | 360 |
Циклон ЛИОТ №4 | 5000—6700 | 1119 | 3455 | 655 | 280 | 760 | 710 | 560 | 442 | 260 | 375 | 8 | 472 |
Циклон ЛИОТ №5 | 6500—8000 | 1230 | 3650 | 730 | 310 | 835 | 780 | 615 | 490 | 280 | 415 | 10 | 571 |
Циклон ЛИОТ №6 | 7100—9500 | 1330 | 3895 | 780 | 330 | 885 | 830 | 665 | 527 | 305 | 440 | 10 | 650 |
Циклон ЛИОТ №7 | 8400-11200 | 1445 | 4180 | 845 | 360 | 950 | 900 | 725 | 572 | 330 | 475 | 10 | 762 |
Циклон ЛИОТ №8 | 10300-13800 | 1600 | 4675 | 940 | 400 | 1045 | 990 | 800 | 635 | 360 | 525 | 10 | 840 |
Циклон ЛИОТ №9 | 12600-16800 | 1765 | 5160 | 1035 | 440 | 1140 | 1090 | 880 | 700 | 395 | 575 | 10 | 1141 |
Циклон ЛИОТ №10 | 14400-19200 | 1890 | 5575 | 1110 | 480 | 1215 | 1160 | 945 | 750 | 420 | 615 | 10 | 1312 |
Выгодное сотрудничество с Vortexflow
Российский завод промышленного оборудования Vortexflow прелагает купить Циклоны ЛИОТ по оптимальной цене без торговых надбавок.
Оборудование изготавливаем по индивидуальному проекту, учитывая требования и пожелания заказчика.
Выполняем полный цикл работ от проектирования и производства, до монтажа и встраивания в технологический цикл производственной площадки заказчика.